Notícias

Brasil tem 257,81 milhões de acessos móveis


País fechou março com esse número, segundo a Anatel.

O Brasil registrou em março de 2016, 257,81 milhões de linhas ativas na telefonia móvel e teledensidade de 125,42 acessos por 100 habitantes. No terceiro mês de 2016, os acessos pré-pagos totalizavam 184,09 milhões (71,41% do total) e os pós-pagos, 73,72 milhões (28,59%).

Os dados detalhados e atualizados sobre os acessos em operação por prestadora, Código Nacional (DDD), Unidade da Federação (UF), pré-pago e pós-pago e por tecnologia estão disponíveis na área de Dados do portal da Agência na internet (www.anatel.gov.br), ou pelo endereço http://ftp.anatel.gov.br/dados/Acessos/Movel_Pessoal/.

Os relatórios publicados refletem os dados disponíveis em 28 de abril de 2016 e podem sofrer alterações.

Teledensidade

A teledensidade em março de 2016 foi de 125,42. No quadro abaixo, é apresentada a densidade da telefonia móvel nas 27 Unidades da Federação e nas cinco regiões do País.

Regiões Acessos em operação Densidade (acessos por 100 habitantes)
Brasil 257.810.656 125,42
Centro-Oeste 21.773.686 139,72
Distrito Federal 5.616.455 190,24
Goiás 8.590.453 128,84
Mato Grosso do Sul 3.384.204 126,63
Mato Grosso 4.182.574 127,07
Nordeste 64.295.745 113,21
Alagoas 3.710.376 110,67
Bahia 16.777.365 110,00
Ceará 10.803.976 120,73
Maranhão 6.122.651 88,32
Paraíba 4.673.558 117,18
Pernambuco 11.803.757 125,73
Piauí 3.912.128 121,86
Rio Grande do Norte 4.207.866 121,45
Sergipe 2.284.068 101,13
Norte 17.896.121 101,54
Acre 805.323 99,17
Amazonas 3.677.200 92,40
Amapá 738.375 94,96
Pará 8.162.769 99,12
Rondônia 2.161.208 121,34
Roraima 474.164 92,54
Tocantins 1.877.082 122,92
Sudeste 116.119.210 134,74
Espírito Santo 3.997.710 101,01
Minas Gerais 24.626.765 117,52
Rio de Janeiro 23.041.536 138,68
São Paulo 64.453.199 144,35
Sul 37.725.894 128,41
Paraná 14.346.730 127,86
Rio Grande do Sul 14.834.151 131,50
Santa Catarina 8.545.013 124,23


Pré-pago e pós-pago

As tabelas abaixo apresentam a evolução dos acessos em operação nas modalidades pré-paga e pós-paga nos últimos meses.

Quantitativo de acessos em operação por modalidade
Modalidade Setembro (2015) Outubro (2015) Novembro (2015) Dezembro (2015) Janeiro (2016) Fevereiro (2016) Março (2016)
Pré-pago 203.561.797 201.343.994 196.612.514 184.540.932 183.795.717 184.409.101 184.093.167
Pós-pago 72.347.345 72.472.157 72.998.751 73.273.342 73.452.333 73.653.676 73.717.489
Total 275.909.142 273.816.151 269.611.265 257.814.274 257.248.050 258.062.777 257.810.656
Participação de mercado de cada modalidade
Modalidade Setembro (2015) Outubro (2015) Novembro (2015) Dezembro (2015) Janeiro (2016) Fevereiro (2016) Março (2016)
Pré-pago 73,78% 73,53% 72,92% 71,58% 71,45% 71,46% 71,41%
Pós-pago 26,22% 26,47% 27,08% 28,42% 28,55% 28,54% 28,59%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


Competição

Os dois quadros a seguir apresentam o market share do serviço móvel no Brasil.

Quantitativo de acessos por prestadora
Grupo Econômico Setembro (2015) Outubro (2015) Novembro (2015) Dezembro (2015) Janeiro (2016) Fevereiro (2016) Março (2016)
Claro 70.353.120 69.054.194 67.375.843 65.978.267 65.036.448 65.434.987 65.288.673
Algar (CTBC) 1.283.270 1.283.176 1.286.019 1.298.290 1.305.794 1.310.425 1.313.168
Datora (autorizada de rede virtual) 39.680 40.780 41.930 43.030 44.230 45.630 47.080
Nextel 2.375.919 2.462.016 2.500.468 2.507.478 2.483.092 2.477.985 2.435.332
Oi 49.462.065 49.220.175 49.202.802 48.060.792 47.778.310 47.784.362 47.748.564
Porto Seguro (autorizada de rede virtual 338.139 338.139 347.853 351.566 356.169 357.989 363.921
Sercomtel 62.916 64.169 64.563 64.948 65.455 66.065 66.928
Vivo (Telefônica) 79.413.768 79.435.824 79.491.101 73.268.459 73.267.319 73.258.376 73.270.701
Terapar (autorizada de rede virtual) 7.180 7.180 7.180 7.180 7.180 7.180 7.180
Tim 72.573.085 71.910.498 69.293.506 66.234.264 66.904.053 67.319.778 67.269.109
Total 275.909.142 273.816.151 269.611.265 257.814.274 257.248.050 258.062.777 257.810.656
Participação de mercado de cada prestadora
Grupo Econômico Setembro (2015) Outubro (2015) Novembro (2015) Dezembro (2015) Janeiro (2016) Fevereiro (2016) Março (2016)
Claro 25,50% 25,22% 24,99% 25,59% 25,28% 25,36% 25,32%
Algar (CTBC) 0,47% 0,47% 0,48% 0,50% 0,51% 0,51% 0,51%
Datora (autorizada de rede virtual) 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%
Nextel 0,86% 0,90% 0,93% 0,97% 0,97% 0,96% 0,94%
Oi 17,93% 17,98% 18,25% 18,64% 18,57% 18,52% 18,52%
Porto Seguro (autorizada de rede virtual 0,12% 0,12% 0,13% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14%
Sercomtel 0,02% 0,02% 0,02% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
Vivo (Telefônica) 28,78% 29,01% 29,48% 28,42% 28,48% 28,39% 28,42%
Terapar (autorizada de rede virtual) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Tim 26,30% 26,26% 25,70% 25,69% 26,01% 26,09% 26,09%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


Tecnologias

Confira abaixo os dados de acessos em operação por tecnologia, em que se observa o crescimento do 4G (LTE) da ordem de 14,39 milhões no período de setembro/2015 a março/2016.

Quantitativo de acessos por tecnologia
Tecnologia Setembro (2015) Outubro (2015) Novembro (2015) Dezembro (2015) Janeiro (2016) Fevereiro (2016) Março (2016)
CDMA 3.133 3.093 2.922 2.477 2.159 1.265 1.455
Dados Banda Larga 5.704.205 5.684.778 6.027.212 5.920.519 5.778.846 5.693.159 5.597.716
GSM 80.007.539 77.003.793 73.188.959 65.993.506 64.431.169 63.530.304 62.720.049
LTE 18.244.421 20.446.594 22.582.691 25.446.700 28.060.845 30.264.987 32.531.827
M2M Especial1 2.707.925 2.541.504 2.663.842 3.937.968 4.003.370 4.104.034 4.211.163
M2M Padrão 8.642.926 8.689.800 8.742.670 7.394.557 7.396.530 7.400.591 7.249.880
WCDMA 160.598.993 159.446.589 156.402.969 149.118.547 147.575.131 147.068.437 145.498.566

1 Os terminais do Serviço Móvel Pessoal (SMP) desonerados pela Lei nº 12.715/2012 foram nomeados pela Anatel como terminais "M2M Especial". Estes terminais desonerados começaram a ser licenciados pela Agência em maio de 2014. O Decreto 8.234/2014 considera esses dispositivos como sistemas de comunicação máquina a máquina que, sem intervenção humana, utilizam redes de telecomunicações para transmitir dados a aplicações remotas com o objetivo de monitorar, medir e controlar o próprio dispositivo, o ambiente ao seu redor ou sistemas de dados a ele conectados por meio dessas redes.

2 Desde janeiro de 2016, para o cálculo da densidade dos acessos por 100 domicílios, a Anatel utiliza as seguintes planilhas fornecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE):

  • Projeção 2013 da População por Sexo e Idade para o Período 2000 - 2030 (Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica)
  • Tabela 6.1 - Domicílios particulares, pessoas e número médio de pessoas, por domicílio e dormitório, segundo as Grandes Regiões, as Unidades da Federação e as Regiões Metropolitanas - 2014

Da Anatel.
Foto: Reprodução.